ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীরনাম | গ্রাম | পরিমান |
০১ | আল্পনাআকতার | মো:রব্বানী | পূর্বধলারাজপাড়া | ৩০কেজি |
০২ | লেলিনাখাতুন | শুক্কুরআলী | পূর্বধলা | ৩০কেজি |
০৩ | নোরেজাখাতুন | বাবুলমিয়া | ঐ | ৩০কেজি |
০৪ | অনিতারানীধঅষ | নির্মলচন্দ্রদাস | ঐ | ৩০কেজি |
০৫ | জুলেখা | ঈদমাহমুদ | ঐ | ৩০কেজি |
০৬ | কমলারাজভর | মতিরাজভর | ঐ | ৩০কেজি |
০৭ | রুনিরা | মানিকরাজভর | ঐ | ৩০কেজি |
০৮ | দিপ্তিরানীদাস | নির্মলচন্দ্রদাস | ঐ | ঐ |
০৯ | জুলেখাখাতুন | কুদরতআলী | ঐ | ঐ |
১০ | পারভিনআক্তার | আব্দুলজলিল | ঐ | ঐ |
১১ | খোদেজাখাতুন | নাজিমউদ্দিন | ঐ | ঐ |
১২ | কান্চনীরানীদাস | সুভলচন্দ্রদাস | ঐ | ঐ |
১৩ | রওশনাখাতুন | ওয়ারেছমিয়া | ঐ | ঐ |
১৪ | হাসনাবেগম | বাচ্চুমিয়া | ভিতরগও | ঐ |
১৫ | নাজমুন্নাহার | মো:আ:মালেক | ঐ | ঐ |
১৬ | নাছিমা | আ:খালেক | বারধার | ঐ |
১৭ | আজিজা | আ:খালেক | ভিতরগও | ঐ |
১৮ | মোছা:আংগুরাবেগম | আ:লতিফ | ঐ | ঐ |
১৯ | হেলেনাখাতুন | মুখশেদমিয়া | হিরিভিটা | ঐ |
২০ | খাদিজাখাতুন | মুসলেমউদ্দিন | ঐ | ঐ |
২১ | সাজেদাবেগম | হাবিবুররহমান | ঐ | ঐ |
২২ | রোখিয়াখাতুন | সৈয়দআলী | ঐ | ঐ |
২৩ | রাবিয়অখাতুন | মৃত:হোসেনআলী | ঐ | ঐ |
২৪ | মোছা:মদিনাখাতুন | মো:বাবুলমিয়া | বারধার | ঐ |
২৫ | রাবিয়াবেগম | বাচ্চুমিয়া | লাউজানা | ঐ |
২৬ | রহিমাখাতুন | মৃত:রমজানআলী | ছোছাউড়া | ঐ |
২৭ | জুলেখাখাতুন | আবেদআলী | ঐ | ঐ |
২৮ | জরিনাখাতুন | আবুলকাসেম | ঐ | ঐ |
২৯ | ফাতেমাখাতুন | আ:বাতেন | ঐ | ঐ |
৩০ | খোদেজাখাতুন | আব্দুলমজিদ | খারছাইল | ঐ |
৩১ | শেলিনা | বাবুলমিয়া | ঐ | ঐ |
৩২ | রুখেয়াবেগম | জাহেরআলী | ঐ | ঐ |
৩৩ | মোছা:দেলোয়ারাআক্তার | সাদেকুররহমান | ঐ | ঐ |
৩৪ | মোনাআক্তার | আজিজুল | ঐ | ঐ |
৩৫ | ফাতেমাবেগম | আক্কাছআলী | ছোছাউড়া | ঐ |
৩৬ | ফাতেমাআক্তার | আব্দুলঘফুর | লউজানা | ঐ |
৩৭ | দিরোয়ারা | শামসুদ্দিন | বর্নাকান্দা | ঐ |
৩৮ | ফারজানাআক্তাররিয়া | অলিউল্লাহ | জীজকান্দী | ঐ |
৩৯ | ইয়াসমিনআক্তার | মুস্তাকখান | ঐ | ঐ |
৪০ | মমতাবেগম | আ:গনি | আতকাপাড়া | ঐ |
৪১ | জমিলাআকতার | সুরুজআলী | বর্নাকান্দা | ঐ |
৪২ | সুফিয়াখাতুন | আজিমউদ্দিন | শীজকান্দী | ঐ |
৪৩ | সুফিয়াবেগম | ইসলামউদ্দিন | আতকাপাড়া | ঐ |
৪৪ | নমিতারানীসুত্রধর | নারায়ন চন্দ্রসুত্রধল | লাঠুনিয়া | ঐ |
৪৫ | মমতারানীসুত্রধর | দ্বিগেন্দ্রচন্দ্রসুত্রধর | ঐ | ঐ |
৪৬ | রহিমা | হকমিয়া | আতকাপাড়া | ঐ |
৪৭ | মুজেদা | সফিউদ্দিন | শীজকান্দী | ঐ |
৪৮ | ফুলবানু | হোসেনআলী | শালদিঘা | ঐ |
৪৯ | মমতাবেগম | ফিরুজ মিয়া | ঐ | ঐ |
৫০ | হামিদাআক্তার | হাসিম উদ্দিন | দিগজান | ঐ |
৫১ | আছিয়া | আশক আলী | নয়াপাড়া | ঐ |
৫২ | হামিদা | আরজউদ্দিন | দিগজান | ঐ |
৫৩ | কমলি বেগম | মৃত: মুস্তফা | নয়াপাড়া | ঐ |
৫৪ | কমলা | মৃত:কাশেম উদ্দিন | ঐ | ঐ |
৫৫ | সাজেদা বেগম | আ: খালেক | পুকুরিয়াকান্দা | ঐ |
৫৬ | মাসুদা বেগম | শাহিন | ঐ | ঐ |
৫৭ | হাজেরা | হোসেন আলী | নয়াপাড়া | ঐ |
৫৮ | আরতী | ভুলুগৌড় | ঐ | ঐ |
৫৯ | মাজেদাখাতুন | চান মিয়া | দিগজান | ঐ |
৬০ | নাছিমা খাতুন | আ:মমিনখান | শীজকান্দী | ঐ |
৬১ | রোখেয়া খাতুন | বদির হোসেন | তারাকান্দা | ঐ |
৬২ | জরিনাখাতুন | মোতাহার হোসেন | ঐ | ঐ |
৬৩ | রাজিয়াবেগম | আলকাছ | ঐ | ঐ |
৬৪ | মনিচৌহান | বধুচৌহান | ঐ | ঐ |
৬৫ | বিলকিছ বেগম | নয়নমিয়া | ঐ | ঐ |
৬৬ | শিউলীবেগম | রতনমিয়া | ঐ | ঐ |
৬৭ | ফরিদাবেগম | আব্দুলরাশিদ | ঐ | ঐ |
৬৮ | মনোয়ারাবেগম | আব্দুলছালাম | ধোপাডহর | ঐ |
৬৯ | ছালেহাবেগম | আব্দুলছালাম | তারাকান্দা | ঐ |
৭০ | নাছিমাআক্তার | আয়ুবআলী | ঐ | ঐ |
৭১ | মনোয়ারাবেগম | মন্জুরুল হক | ঐ | ঐ |
৭২ | রহিমা | আ:রাজ্জাক | ঐ | ঐ |
৭৩ | রাশিদা | শামছুউদ্দিন | নছিবপুর | ঐ |
৭৪ | বিলকিছ | নাজিমউদ্দিন | ঐ | ঐ |
৭৫ | হালিমা | আমানখান | ঐ | ঐ |
৭৬ | রোকেয়া | দুলালমিয়া | ঐ | ঐ |
৭৭ | রোমানাখাতুন | আব্দুলসালাম | ছোটইলাশপুর | ঐ |
৭৮ | জোবেদাখাতুন | আব্দুলহাই | ঐ | ঐ |
৭৯ | জামেনা | মোসলেমউদ্দিন | নছিবপুর | ঐ |
৮০ | আলেহা | হজউদ্দিনখা | ঐ | ঐ |
৮১ | রুকেয়া | সহিদুলইসলাম | ছোইলাশপুর | ঐ |
৮২ | নাসিমা | নুরুলআমিন | ঐ | ঐ |
৮৩ | হালেমাখাতুন | খোকনমিয়া | শীজকান্দী | ঐ |
৮৪ | ছালেহাবেগম | বাবুলমিয়া | লাউজানা | ঐ |
৮৫ | হাজেরা | মৃত:ছমেদ আলী | ঐ | ঐ |
৮৬ | জরিনাখাতুন | আ: রাজ্জাক | ঐ | ঐ |
৮৭ | ফুলবানু | ফিরুজমিয়া | ঐ | ঐ |
৮৮ | জেসমিনআক্তার | সুরুজআলী | উকুয়াকান্দা | ঐ |
৮৯ | রাবিয়অবেগম | আহাম্মদ আলী | নারায়নডহর | ঐ |
৯০ | রহিমা | ছমেদআলী | উকুয়াকান্দা | ঐ |
৯১ | অজুফাআক্তার | হাছেনআলী | নারায়নডহর | ঐ |
৯২ | সাজেদা | মৃত:লালমিয়া | ঐ | ঐ |
৯৩ | আছিয়া খাতুন | আ: বারেকদর্জি | ঐ | ঐ |
৯৪ | ঝুমাআকতার | চন্দন খান | শীজকান্দী | ঐ |
৯৫ | হালিমাআক্তার | কাছমআলী | শালদিঘা | ঐ |
৯৬ | কালাবানু | সাহাদতআলী | সিন্দুরাটিয়া | ঐ |
৯৭ | আছমা খাতুন | হযরতআলী | ঐ | ঐ |
৯৮ | নাছিমাআক্তার | বাচ্চুমিয়া | ঐ | ঐ |
৯৯ | রুমাআক্তার | ইদ্রিছআলী | ঐ | ঐ |
১০০ | রেখা রানী | জিতেন্দ্র বর্মন | ঐ | ঐ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস