ক্রমিকনং | উপকারভোগীরনাম | পিতা/ স্বামীরনাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লারনাম
| ওযার্ডনং | প্রথমভাতাপ্রাপ্তিরতারিখ | গৃহীতভাতারপরিমান | অবশিষ্টভাতারপরিমান |
| ||||||||
০১ | হাতেম আলী | আ:লতিফ | ৩৫ | নারায়নডহর | ০৮ |
|
|
|
০২ | সুরাফআলী | আ:মালেক | ৩৯ | নারায়নডহর | ০৮ |
|
|
|
০৩ | ইসলামউদ্দিন | আকবরআলী | ৫০ | নছিবপুর | ০৭ |
|
|
|
০৪ | মুস্তফা | মফিজউদ্দিন | ৩৫ | ইলাশপুর | ০৭ |
|
|
|
০৫ | জুয়েল মিয়া | আ:কাদির | ২৫ | বাঘবেড় | ০৪ |
|
|
|
০৬ | হাসিম উদ্দিন | মৃত:রজব আলী | ৪৫ | শালমারকান্দা | ০৫ |
|
|
|
০৭ | রেজউল | মুক্তারউদ্দিন | ২০ | তারাকান্দা | ০৬ |
|
|
|
০৮ | খাদিজাআক্তার | আব্বাছআলী | ২৮ | ছোছউড়া | ০৩ |
|
|
|
০৯ | আমানউল্লাহ | বাহাদুর খা | ৩৫ | খারছাইল | ০৩ |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস